Прайс-лист
Цены на участки в поселке Новый свет

уч.№ 106 — 9.6 соток — цена 923 000 руб.
* цена указана с учетом максимально возможной скидкой в стоимость входят центральные коммуникации — электричество, газ, водопровод, условия и сроки действия акции уточняйте в офисе продаж, или оставьте Ваш телефон и мы Вам перезвоним
Номер | Площадь | Цена * | Цена по Акции * |
---|---|---|---|
Номер Участок №33 | Площадь 870 | Цена * 900 000 | Цена по Акции * 805 000 | Номер Участок №31 | Площадь 900 | Цена * 905 000 | Цена по Акции * 810 000 |
Номер Участок №73 | Площадь 1000 | Цена * 890 000 | Цена по Акции * 790 000 |
Номер Участок №37 | Площадь 900 | Цена * + дом 95кв.м. | Цена по Акции * 2 995 000 |
Номер Участок №43 | Площадь 1000 | Цена * 960 000 | Цена по Акции * 860 000 |
Номер Участок 51 | Площадь 1000 | Цена * 960 000 | Цена по Акции * 880 000 |
Номер Участок №70 | Площадь 1000 | Цена * 960 000 | Цена по Акции * 830 000 |
Номер Участок №2 | Площадь 1000 | Цена * 995 000 | Цена по Акции * 895 000 |
Номер Участок №81 | Площадь 1100 | Цена * 1 040 000 | Цена по Акции * 900 000 |
Номер Участок №8 | Площадь 1200 | Цена * 1 110 000 | Цена по Акции * 1 010 000 |
Номер Участок №42 | Площадь 1150 | Цена * 1 025 000 | Цена по Акции * 940 000 |
Номер Участок №106 | Площадь 960 | Цена * 1 140 000 | Цена по Акции * 923 000 |
Номер Участок №77 | Площадь 1200 | Цена * 1 100 000 | Цена по Акции * 950 000 |
Номер Участок №78 | Площадь 1200 | Цена * 1 100 000 | Цена по Акции * 975 000 |
Номер Участок №79 | Площадь 1200 | Цена * 1 100 000 | Цена по Акции * 950 000 |
Номер Участок №23 | Площадь 1000 | Цена * +дом 115 кв.м. | Цена по Акции * 3 960 000 |
Номер Участок №28 | Площадь 1000 | Цена * 1 090 000 | Цена по Акции * 970 000 |
Номер Участок №25 | Площадь 1000 | Цена * 1 100 000 | Цена по Акции * 980 000 |
Номер Участок №26 | Площадь 1000 | Цена * 1 100 000 | Цена по Акции * 980 000 |
Номер Участок №20 | Площадь 1000 | Цена * 1 050 000 | Цена по Акции * 930 000 |
Номер Участок №22 | Площадь 1000 | Цена * 1 120 000 | Цена по Акции * 1 000 000 |
Номер Участок №7 | Площадь 1360 | Цена * 1 230 000 | Цена по Акции * 1 140 000 |
Цены на участки в поселке Каменный ручей
Номер | Площадь | Цена | Акция 15%* | Акция 30%* |
---|---|---|---|---|
Номер Участок №166 | Площадь 1000 | Цена 800 000 | Скидка — 15%* 790 000 | Скидка — 30%* 750 000 |
Цены на участки в Дачном Посёлке «Триумф» новая рига
![]() |
уч.№ 51 — 8 соток — цена 585 000 руб. уч.№ 32 — 8 соток — цена 545 000 руб. уч.№ 145 — 8 соток — цена 570 000 руб. уч.№ 161— 8 соток — цена 585 000 руб. уч.№ 157— 8 соток — цена 585 000 руб. уч.№ 122 — 8 соток — цена 585 000 руб. уч.№ 149— 8 соток — цена 645 000 руб. уч.№ 4 — 12 соток — цена 1 005 000 руб. * цена указана с учетом максимально возможной скидкой в стоимость входят центральные коммуникации — электричество, водопровод и магистральный газ, условия и сроки действия акции уточняйте в офисе продаж, или оставьте Ваш телефон и мы Вам перезвоним |
Номер | Площадь | Цена | Цена по Акции* |
---|---|---|---|
Номер Участок №90 | Площадь 1100 | Цена + дом 95кв.м. | Цена по Акции 3 300 000 |
Номер Участок №55 | Площадь 600 | Цена 480 000 | Цена по Акции 420 000 |
Номер Участок №51 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 585 000 |
Номер Участок №126 | Площадь 692 | Цена 575 000 | Цена по Акции 525 000 |
Номер Участок №36 | Площадь 720 | Цена 580 000 | Цена по Акции 530 000 |
Номер Участок №32 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 550 000 |
Номер Участок №145 | Площадь 800 | Цена 690 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №161 | Площадь 808 | Цена 620 000 | Цена по Акции 585 000 |
Номер Участок №154 | Площадь 750 | Цена 605 000 | Цена по Акции 555 000 |
Номер Участок №157 | Площадь 800 | Цена 695 000 | Цена по Акции 585 000 |
Номер Участок №102 | Площадь 750 | Цена 610 000 | Цена по Акции 560 000 |
Номер Участок №122 | Площадь 800 | Цена 690 000 | Цена по Акции 585 000 |
Номер Участок №162 | Площадь 766 | Цена 610 000 | Цена по Акции 560 000 |
Номер Участок №168 | Площадь 800 | Цена 610 000 | Цена по Акции 560 000 |
Номер Участок №54 | Площадь 785 | Цена 630 000 | Цена по Акции 565 000 |
Номер Участок №39 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №40 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №41 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №42 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №43 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №58 | Площадь 800 | Цена 660 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №60 | Площадь 800 | Цена 660 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №61 | Площадь 800 | Цена 660 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №62 | Площадь 810 | Цена 660 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №92 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №163 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №164 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №165 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №166 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №167 | Площадь 800 | Цена 620 000 | Цена по Акции 570 000 |
Номер Участок №31 | Площадь 800 | Цена 640 000 | Цена по Акции 590 000 |
Номер Участок №132 | Площадь 800 | Цена 665 000 | Цена по Акции 600 000 |
Номер Участок №155 | Площадь 800 | Цена 665 000 | Цена по Акции 600 000 |
Номер Участок №156 | Площадь 800 | Цена 665 000 | Цена по Акции 600 000 |
Номер Участок №172 | Площадь 830 | Цена 650 000 | Цена по Акции 605 000 |
Номер Участок №53 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №56 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №116 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №117 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №118 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №121 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №123 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №127 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №130 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №131 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №141 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №142 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №143 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №144 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №158 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №159 | Площадь 800 | Цена 675 000 | Цена по Акции 610 000 |
Номер Участок №146 | Площадь 808 | Цена 700 000 | Цена по Акции 645 000 |
Номер Участок №149 | Площадь 800 | Цена 755 000 | Цена по Акции 650 000 |
Номер Участок №28 | Площадь 915 | Цена 745 000 | Цена по Акции 700 000 |
Номер Участок №133 | Площадь 794 | Цена 745 000 | Цена по Акции 700 000 |
Номер Участок №150 | Площадь 800 | Цена 755 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №152 | Площадь 800 | Цена 755 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №153 | Площадь 800 | Цена 755 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №115 | Площадь 883 | Цена 764 000 | Цена по Акции 710 000 |
Номер Участок №119 | Площадь 800 | Цена 765 000 | Цена по Акции 710 000 |
Номер Участок №124 | Площадь 800 | Цена 765 000 | Цена по Акции 710 000 |
Номер Участок №134 | Площадь 800 | Цена 720 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №139 | Площадь 800 | Цена 720 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №148 | Площадь 800 | Цена 720 000 | Цена по Акции 665 000 |
Номер Участок №120 | Площадь 890 | Цена 760 000 | Цена по Акции 715 000 |
Номер Участок №140 | Площадь 900 | Цена 765 000 | Цена по Акции 720 000 |
Номер Участок №37 | Площадь 1000 | Цена 805 000 | Цена по Акции 750 000 |
Номер Участок №91 | Площадь 1000 | Цена 805 000 | Цена по Акции 780 000 |
Номер Участок №47 | Площадь 1000 | Цена 820 000 | Цена по Акции 765 000 |
Номер Участок №100 | Площадь 1000 | Цена 830 000 | Цена по Акции 775 000 |
Номер Участок №103 | Площадь 1100 | Цена 830 000 | Цена по Акции 795 000 |
Номер Участок №79 | Площадь 1092 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №80 | Площадь 1100 | Цена 840 000 | Цена по Акции 805 000 |
Номер Участок №81 | Площадь 1092 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №82 | Площадь 1092 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №84 | Площадь 1092 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №85 | Площадь 1090 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №94 | Площадь 1090 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №96 | Площадь 1100 | Цена 840 000 | Цена по Акции 800 000 |
Номер Участок №97 | Площадь 1100 | Цена 840 000 | Цена по Акции 780 000 |
Номер Участок №107 | Площадь 1100 | Цена 840 000 | Цена по Акции 805 000 |
Номер Участок №83 | Площадь 1100 | Цена 850 000 | Цена по Акции 810 000 |
Номер Участок №88 | Площадь 1100 | Цена 850 000 | Цена по Акции 810 000 |
Номер Участок №77 | Площадь 1050 | Цена 860 000 | Цена по Акции 805 000 |
Номер Участок №147 | Площадь 1000 | Цена 880 000 | Цена по Акции 825 000 |
Номер Участок №110 | Площадь 1250 | Цена 900 000 | Цена по Акции 845 000 |
Номер Участок №109 | Площадь 1250 | Цена 910 000 | Цена по Акции 855 000 |
Номер Участок №99 | Площадь 1240 | Цена 940 000 | Цена по Акции 905 000 |
Номер Участок №2 | Площадь 950 | Цена 960 000 | Цена по Акции 895 000 |
Номер Участок №111 | Площадь 1200 | Цена 950 000 | Цена по Акции 895 000 |
Номер Участок №67 | Площадь 1200 | Цена 970 000 | Цена по Акции 915 000 |
Номер Участок №68 | Площадь 1200 | Цена 970 000 | Цена по Акции 915 000 |
Номер Участок №76 | Площадь 1200 | Цена 980 000 | Цена по Акции 925 000 |
Номер Участок №1 | Площадь 988 | Цена 1 000 000 | Цена по Акции 935 000 |
Номер Участок №4 | Площадь 1200 | Цена 1 110 000 | Цена по Акции 1 010 000 |
Номер Участок №64 | Площадь 1375 | Цена 1 070 000 | Цена по Акции 1 005 000 |
Номер Участок №26 | Площадь 1200 | Цена 1 130 000 | Цена по Акции 1 075 000 |
Номер Участок №66 | Площадь 1450 | Цена 1 050 000 | Цена по Акции 1 085 000 |
Номер Участок №98 | Площадь 1380 | Цена 1 150 000 | Цена по Акции 1 085 000 |
Номер Участок №63 | Площадь 1500 | Цена 1 165 000 | Цена по Акции 1 100 000 |
Номер Участок №5 | Площадь 1200 | Цена 1 160 000 | Цена по Акции 1 105 000 |
Номер Участок №8 | Площадь 1200 | Цена 1 160 000 | Цена по Акции 1 105 000 |
Номер Участок №10 | Площадь 1200 | Цена 1 160 000 | Цена по Акции 1 105 000 |
Номер Участок №65 | Площадь 1582 | Цена 1 180 000 | Цена по Акции 1 120 000 |
Номер Участок №11 | Площадь 1200 | Цена 1 210 000 | Цена по Акции 1 155 000 |
Номер Участок №22 | Площадь 1050 | Цена 1 220 000 | Цена по Акции 1 155 000 |
Номер Участок №13 | Площадь 1200 | Цена 1 250 000 | Цена по Акции 1 175 000 |
Номер Участок №18 | Площадь 1200 | Цена 1 280 000 | Цена по Акции 1 205 000 |
Номер Участок №19 | Площадь 1200 | Цена 1 280 000 | Цена по Акции 1 205 000 |
Номер Участок №21 | Площадь 1200 | Цена 1 280 000 | Цена по Акции 1 205 000 |
Номер Участок №12 | Площадь 1300 | Цена 1 300 000 | Цена по Акции 1 225 000 |
Номер Участок №15 | Площадь 1300 | Цена 1 370 000 | Цена по Акции 1 295 000 |
Номер Участок №20 | Площадь 1296 | Цена 1 370 000 | Цена по Акции 1 295 000 |
Номер Участок №27 | Площадь 1500 | Цена 1 420 000 | Цена по Акции 1 345 000 |
Номер Участок №16 | Площадь 1500 | Цена 1 480 000 | Цена по Акции 1 405 000 |
Цена по Акции* действует при оплате сразу
Вы можете ознакомиться с полным прайсом пройдя по ЭТОЙ ССЫЛКЕ!